发布时间:2019-12-19 12:00:05阅读次数9:发布者:qddshb
· pgm-7340技术参数
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | ip66(开机)/ip67(关机),完全防尘,可水淋 |
抗电磁辐射: | emi/rf等级:emc directive 2004/108/eec |
工作温度: | -20℃~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
atex认证: | ii 1g eex ia iic t4 |
ul/cul/csa认证: | class i, division 1, group a, b, c, d |
iecex认证: | ex ia iic t4 |
显示屏: | 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 中文/英语 符号 |
显示内容: | 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95db@30cm蜂鸣器, 红色led |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置twa、stel和高/低报警限值 |
数据存储: | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户id、检测点id等 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | usb(通过底座)、rs232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
电池: | 4.2v/3300mah可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个aa电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传感器配置: | 标配10.6ev(可选9.8/11.7ev)紫外灯的pid传感器 |
传感器参数: |
|