您当前的位置: 尊龙人生就是博-尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博d88 > 进口品牌仪器 > 英国凯恩
产品名称:英国凯恩km945烟气分析仪
产品价格:
订 货 号:
型 号:
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、ems、物流
一、产品介绍
km945烟气分析仪主要应用于工业锅炉的安装、调试和服务,商业石油,天然气或生物质设备安装、调试和服务;安全检查--密闭空间及空气环境中的co超标检测;燃烧排放检测;燃烧效率检测;烟道通风检测等环境。
1、o2测量浓度范围:0-21%
2、co测量浓度范围:0-4000ppm(h2补偿功能)
3、压差测量
4、烟气温度及温差测量
5、计算二氧化碳co2值
6、计算co/co2比例
7、计算过量空气浓度
8、计算燃烧效率
9、另有两种气体可选配
二、产品参数
参数 | 分辨率 | 精度 | 范围 |
烟气温度 | 1.0˚f/c | ±2.0˚f/c, ±0.3% of rdg | 32˚- 1112˚f (0˚- 600˚c) |
进气温度 | 0.1˚f/c | ±1.0˚f/c, ±0.3% of rdg | 32˚- 122˚f (0˚- 50˚c) |
压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | ±150 mbar |
所能检测的气体 | |||
一氧化碳co(标准:带h2补偿功能) (可选) | 0.001 | ±0.2% | 0-21% |
氧气o2 | 1 ppm | ±20 ppm<400 ppm ±5% >5000 ppm ±10%<5000 ppm | 0-10,000 ppm |
一氧化碳co(高量程) (可选) | 0.0001 | ±5% reading from 0.1% to 10% | 0-10% |
一氧化氮no(标准) (可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
一氧化氮no(低量程) (可选) | 1 ppm | ±2 ppm<30 ppm ±5 ppm<30 ppm | 0-100 ppm |
二氧化氮no2(可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±10 ppm<500 ppm ±5%>500 ppm | 0-1000 ppm |
二氧化硫so2(可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
计算值 | |||
二氧化碳co2 | 0.001 | ±0.3% reading | 0-99.9% |
损失 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
效率 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
过量空气 | 0.001 | ±0.2% | 0-2885.0% |
温度(nett) | 1.0˚c/f | ±2˚c ±0.3% reading | 32-1112˚f (0-600˚c) |
co/co2比例 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 |
毒性指数 | 0.0001 | ±0.01 | 0-99.99 |
可选择的燃料 | natural gas, town gas, gascor, light oil, heavy oil, propane,butane, anthrocite, coke, coal, kinsale gas | ||
尺寸及重量 | 重量 | 1 kg | |
长宽高 | 220 x 55 x 120 mm | ||
探枪 | 420mm长,8mm直径不锈钢探枪手柄,k型热电偶及3m软管 | ||
操作环境 | 0˚c to 45˚c/10% to 90% rh non condensing | ||
电源 | nput: 110v ac / 220v ac nominal | ||
充电器 | output: 12v ac off load | ||
电池寿命 | 充满电后可连续工作6小时以上 |
三、产品特点
1、可用红外打印机打印数据
2、可存储150组数据
3、长寿命电池
4、大吸力双气口气泵
5、标配探枪,导气软管
6、内置多种可选择燃料类型,且支持用户自定仪燃料类型
7、一年质保